Revíry
Bánovce nad Bebravou - zoznam revírov
| Názov | Galérií | Čislo revíru | Charakter | Účel |
| Bebrava č.2 | 0 | 2-0100-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Bebrava č.3 | 0 | 2-0110-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Bebrava č.4 | 0 | 2-0110-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Dubnička | 0 | 2-0380-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Kšinka | 0 | 2-1100-1-2 | kaprové vody | chovný |
| Livina | 0 | 2-1150-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Ľuborčiansky potok | 0 | 2-1161-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Luhový kanál | 0 | 2-1170-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Machnáč | 0 | 2-1180-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Omastinná | 0 | 2-1490-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Radiša č.1 | 0 | 2-2160-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Radiša č.2 | 0 | 2-2170-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Rybník Kulháň | 0 | 3-3420-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Svinica č.1 | 0 | 2-2740-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Odhánky | 0 | 3-4161-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Trebichavský potok | 0 | 2-4310-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Trenčianka | 0 | 2-4320-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| VN Brezolupy | 0 | 2-4550-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Dúbrava | 0 | 4-3341-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| VN Halačovce | 0 | 2-4730-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Nedašovce | 0 | 2-5060-1-2 | kaprové vody | chovný |
| VN Prusy | 0 | 2-5170-1-1 | kaprové vody | lovný |
Banská Bystrica - zoznam revírov
| Názov | Galérií | Čislo revíru | Charakter | Účel |
| Borovský potok | 0 | 3-0260-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Bukovec (brusno) | 0 | 3-0310-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Bystrica (ban. bystrica) | 0 | 3-0350-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Bystrica (ban. bystrica) - prítoky | 0 | 3-0360-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Hron č. 8 | 0 | 3-1090-2-1 | kaprové vody s výskytom hlavátky | lovný |
| Hron č. 8 a 9 - chovné potoky | 0 | 3-1100-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Hron č. 9 | 0 | 3-1110-6-1 | lososové vody lipňové s výskytom hlavátky | lovný |
| Hron č.10 | 0 | 3-1120-6-1 | lososové vody lipňové s výskytom hlavátky | lovný |
| Hronské rameno Plavno | 0 | 3-5570-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Hutná | 0 | 3-1200-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Hutná - prítoky | 0 | 3-1210-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Lukavica | 0 | 3-2100-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Ľupčica | 0 | 3-2120-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Malachovský potok | 0 | 3-2150-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Moštenický potok | 0 | 3-2320-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| OR Biotika | 0 | 3-2600-1-1 | kaprové vody | lovný |
| OR Pod Rybou | 1 | 3-2670-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Selčiansky potok | 0 | 3-3680-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Sopotnica | 0 | 3-3830-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Starohorský potok č. 1 | 0 | 3-3880-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Starohorský potok č. 2 | 0 | 3-3870-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Tajovský potok | 0 | 3-4290-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Tajovský potok - prítoky | 0 | 3-4300-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Vážna | 0 | 3-4800-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| VN Badín | 0 | 3-4890-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Jelenec | 0 | 3-5130-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| VN Motyčky | 0 | 3-5420-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| VN Tŕstie | 0 | 3-5870-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Vyvieranica | 0 | 3-6100-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Banská Štiavnica - zoznam revírov
| Názov | Galérií | Čislo revíru | Charakter | Účel |
| Belujský potok | 0 | 3-0060-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Jazerá pri Banskej Štiavnici | 0 | 3-1380-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazerá Rychnavské | 0 | 3-1390-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Bakomy | 0 | 3-1400-4-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Belianske | 0 | 3-1410-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Evička | 0 | 3-1420-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Halčianske | 0 | 3-1430-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Klinger | 0 | 3-1440-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Jazero Počúvadlianske | 0 | 3-1450-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Winšachtské | 0 | 3-1460-1-4 | kaprové vody | chyť a pusť |
| Jesenica | 0 | 3-1490-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Klastavský potok | 0 | 3-1540-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Komorovské rybníky | 0 | 3-1630-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štiavnica č. 3 (ban. štiavnica) | 0 | 3-3980-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Veľké Studenské a Malé Studenské jazero | 0 | 3-4820-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Banská Belá | 0 | 3-4900-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Rozgrund | 0 | 3-5680-1-3 | kaprové vody | chránená rybia oblasť |
| VN Rozgrund - prítoky | 0 | 3-5690-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Bardejov - zoznam revírov
| Názov | Galérií | Čislo revíru | Charakter | Účel |
| Kamenec č. 1 (Brežnik) | 0 | 4-0920-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Kamenec č. 2 (Brežnik) | 0 | 4-0930-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Liestinský /Poľský/ potok | 0 | 4-1250-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Lipovec | 0 | 4-1290-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Rybné | 0 | 4-2170-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Starý potok (Bahniska) | 0 | 4-2430-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Šibská voda | 0 | 4-2540-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Topľa č. 5 | 0 | 4-2850-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Topľa č. 6 | 0 | 4-2860-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Topľa č. 7 | 0 | 4-2870-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| VN Dubinné | 0 | 4-3340-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Gaboltov | 0 | 4-3350-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Kľušov /Hervartov/ | 0 | 4-3480-1-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Vyška | 0 | 4-4160-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
Bratislava - zoznam revírov
| Názov | Galérií | Čislo revíru | Charakter | Účel |
| Dunaj č. 3 - Čunovsko - Rusovecký kanál VD | 0 | 2-0600-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č. 3 - Prívodný kanál VD | 0 | 2-0590-1-3 | kaprové vody | chránená rybia oblasť |
| Dunaj č. 3 - Zdrž VD (Čunovo - Hrušov) | 1 | 2-0610-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č. 4 | 0 | 2-0620-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - OR Biskupické | 1 | 1-0070-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - OR Malý Zemník | 0 | 1-0080-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - OR Ovsište | 1 | 1-0090-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - OR Polder | 0 | 1-0100-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - OR Veľký Zemník | 1 | 1-0110-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - Pravostranný priesakový kanál VD | 1 | 2-0580-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - Rameno Zuzana | 1 | 1-0120-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - Rusovecká sústava ramien | 0 | 1-0130-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.4 - Devínsko-Karloveské rameno | 2 | 1-0140-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Chorvátsky kanál | 1 | 1-0020-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Železná studnička č.1 | 0 | 1-0260-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Železná studnička č.2 | 0 | 1-0270-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Železná studnička č.3 | 0 | 1-0280-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Železná studnička č.4 | 0 | 1-0290-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Morava č.1 | 0 | 1-0390-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Kalná | 0 | 1-0960-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Kuchajda | 0 | 1-0980-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Malé Čunovo | 0 | 1-0990-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Rohlík | 0 | 1-1030-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Rusovce | 0 | 1-1060-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Stará Tehelňa | 0 | 1-1070-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Štrkovec | 1 | 1-1080-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko U horára | 1 | 1-1100-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Vajnory 1 | 0 | 1-1110-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Vajnory 2 | 0 | 1-1120-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Veľké Čunovo | 0 | 1-1130-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Zelená voda 1, 2 | 0 | 1-1160-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Zelená voda 3 | 4 | 1-1170-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Zlaté piesky | 0 | 1-1180-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Zrkadlový Háj | 0 | 1-1190-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Vydrica | 0 | 1-1460-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Brezno - zoznam revírov
| Názov | Galérií | Čislo revíru | Charakter | Účel |
| Bacúšsky potok | 0 | 3-0010-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Brusnianka | 0 | 3-0290-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Bystré | 0 | 3-0320-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Bystrianka č. 1 (Štiavnička) | 0 | 3-0330-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Bystrianka č. 2 (Trangoška) | 0 | 3-0340-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Čelno | 0 | 3-0500-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Čierny Hron č. 1 | 0 | 3-0560-6-1 | lososové vody lipňové s výskytom hlavátky | lovný |
| Čierny Hron č. 2 | 0 | 3-0570-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Havraník | 0 | 3-0910-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Hnusné | 0 | 3-0940-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Hron č.11 | 0 | 3-1130-6-1 | lososové vody lipňové s výskytom hlavátky | lovný |
| Hron č.12 | 0 | 3-1140-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Hron č.12 a 13 - chovné potoky | 0 | 3-1150-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Hron č.13 | 0 | 3-1160-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Hronec | 0 | 3-1170-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Jaseniansky potok | 0 | 3-1340-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Kostolný potok | 0 | 3-1690-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Odchovné kanály (podbrezová) | 0 | 3-2570-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Petríkovo | 0 | 3-2830-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Rácov | 0 | 3-3090-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Rohozná | 0 | 3-3350-5-1 | lososové vody lipňové | lovný |
| Rybník Pusté pole | 0 | 3-3510-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Strundžanický potok | 0 | 3-3920-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Vagnár | 0 | 3-4560-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Vajskovský potok | 0 | 3-4740-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Valchovo | 0 | 3-4760-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Veľký a malý Zelený potok | 0 | 3-4830-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Veľký Grapeľ | 0 | 3-4840-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| VN Hnusno 1 | 0 | 3-5050-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Hrončok | 0 | 3-5110-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| VN Krpáčovo | 0 | 3-5220-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Richtárovo | 0 | 3-5670-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| VN Tajch (podbrezová) | 0 | 3-5820-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Závadka nad Hronom | 0 | 3-5980-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Ždiarny potok | 0 | 3-6200-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Bytča - zoznam revírov
| Názov | Galérií | Čislo revíru | Charakter | Účel |
| Brancovský potok | 0 | 3-0280-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Dlhopolka | 0 | 3-0690-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Hlinické rybníky | 0 | 3-0920-1-2 | kaprové vody | chovný |
| Hlinický potok | 0 | 3-0930-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Hradnianka | 0 | 3-1010-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Hričovský kanál | 0 | 3-1030-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jabloňovský potok | 0 | 3-1310-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Kolárovický potok | 0 | 3-1610-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Liščí potok | 0 | 3-1990-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Petrovička | 0 | 3-2840-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Pšurnovický potok | 0 | 3-3070-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Rašovský potok | 0 | 3-3200-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Rovnianka | 0 | 3-3370-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Štiavnik | 0 | 3-4020-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Štrkovisko Hrabové I., II. | 0 | 3-4140-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Predmier | 0 | 3-4180-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Prúdy | 0 | 3-4190-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Rašov | 0 | 3-4210-1-4 | kaprové vody | chyť a pusť |
| Váh č.12 | 0 | 3-4610-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Beňov | 0 | 3-4920-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Kadurka | 0 | 3-5150-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Mikšová | 0 | 3-5400-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Skala | 0 | 3-5730-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Šurabka | 0 | 3-5800-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Zdrže Petrovička | 0 | 3-6140-1-2 | kaprové vody | chovný |
Čadca - zoznam revírov
| Názov | Galérií | Čislo revíru | Charakter | Účel |
| Blaškov potok | 0 | 3-0180-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Bystrica č. 1 | 0 | 3-0380-5-1 | lososové vody lipňové | lovný |
| Bystrica č. 2 | 0 | 3-0390-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| čadečanka | 0 | 3-0490-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Čerňanský rybník | 0 | 3-0530-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Čierňanka č. 1 | 0 | 3-0540-5-1 | lososové vody lipňové | lovný |
| Čierňanka č. 2 | 0 | 3-0550-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Čierny potok (turzovka) | 0 | 3-0590-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Gundašov potok | 0 | 3-0840-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Kornianka | 0 | 3-1660-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Kornianka - chovné potoky | 0 | 3-1670-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Kysuca č. 3 | 0 | 3-1850-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Kysuca č. 4 | 0 | 3-1860-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Kysuca č. 5 | 0 | 3-1870-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Kysuca č. 5 - chovné potoky | 0 | 3-1880-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Milošovský potok | 0 | 3-2260-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Olešnianka | 0 | 3-2580-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Oščadnica | 0 | 3-2780-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Oščadnica - chovné potoky | 0 | 3-2790-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Predmieranka | 0 | 3-2970-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Radôstka č. 1 | 0 | 3-3100-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Radôstka č. 2 | 0 | 3-3110-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Raková | 0 | 3-3150-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Rieka (Čadca) | 0 | 3-3240-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Rybník Milošová | 0 | 3-3440-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Rybník Svrčinovský | 0 | 3-3520-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Šľahorov potok | 0 | 3-3960-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Štrkovisko Turzovka | 0 | 3-4250-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Trstená | 0 | 3-4410-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Veľký potok (Čadca) | 0 | 3-4850-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| VN Nová Bystrica | 0 | 3-5490-4-3 | lososové vody pstruhové | chránená rybia oblasť |
| VN Nová Bystrica - prítoky | 0 | 3-5500-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| VN Turzovka | 0 | 3-5900-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Turzovka č. 2 | 0 | 3-5910-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Vychylovka | 0 | 3-6080-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Detva - zoznam revírov
| Názov | Galérií | Čislo revíru | Charakter | Účel |
| Bystrý potok (zvolen) | 0 | 3-0440-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Detviansky potok | 0 | 3-0670-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Dúbravský potok (zvolen) | 0 | 3-0780-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Skalisko | 0 | 3-3710-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Slatina č. 2 | 0 | 3-3750-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Slatina č. 3 | 0 | 3-3760-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| VN Hriňová | 0 | 3-5100-1-3 | kaprové vody | chránená rybia oblasť |
| VN Skalisko | 0 | 3-5740-1-1 | kaprové vody | lovný |
Dolný Kubín - zoznam revírov
| Názov | Galérií | Čislo revíru | Charakter | Účel |
| Bystrička (dol. kubín) | 0 | 3-0400-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Istebnianka | 0 | 3-1300-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Jasenovský potok | 0 | 3-1360-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Jelšava | 0 | 3-1480-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Lehotský potok (DK) | 0 | 3-1910-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Mlynský potok (D.kubín) | 0 | 3-2270-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| OR Istebné | 0 | 3-2620-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Orava č. 1 | 0 | 3-2710-6-1 | lososové vody lipňové s výskytom hlavátky | lovný |
| Orava č. 2 | 0 | 3-2720-6-1 | lososové vody lipňové s výskytom hlavátky | lovný |
| Pucov potok | 0 | 3-3080-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Rybník Oravský Podzámok | 0 | 3-3460-4-2 | lososové vody pstruhové | chovný |
| Štrkovisko Párnica | 0 | 3-4170-1-1 | kaprové vody | lovný |
| VN Orava | 1 | 3-5530-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Zázrivka | 1 | 3-6130-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
| Žaškovský potok | 0 | 3-6190-4-1 | lososové vody pstruhové | lovný |
Dunajská Streda - zoznam revírov
| Názov | Galérií | Čislo revíru | Charakter | Účel |
| Aszódsky kanál č.1 | 0 | 2-0030-1-2 | kaprové vody | chovný |
| Aszódsky kanál č.2 | 0 | 2-0040-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Aszódsky kanál č.3 | 0 | 2-0050-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dolnobarský kanál | 0 | 2-0350-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.2 | 0 | 2-0490-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.2 - OR spodná inundácia | 0 | 2-0500-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 | 1 | 2-0510-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - Ľavostraný priesakový kanál VD | 0 | 2-0520-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - Materiálová jama A | 0 | 2-0530-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - Materiálová jama B | 0 | 2-0540-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - Odpadový kanál VD | 0 | 2-0550-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - OR horná inundácia | 0 | 2-0560-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Dunaj č.3 - OR stredná inundácia | 0 | 2-0570-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Dekány | 0 | 2-0830-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Varjaš č.1 pri Gabčíkove | 0 | 2-0900-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Varjaš č.2 pri Gabčíkove | 0 | 2-0910-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Jazero Veľký Les | 0 | 2-0920-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Kanál Belle-Kürti | 0 | 2-0980-1-2 | kaprové vody | chovný |
| Klátovské rameno - NPR | 0 | 2-1040-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Malý Dunaj č.2 | 0 | 2-1200-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Malý Dunaj č.3 | 0 | 2-1210-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Malý Dunaj č.5 | 0 | 2-1230-1-1 | kaprové vody | lovný |
| OR Trstice | 0 | 2-1950-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Rašeliniská Csanád | 0 | 2-2200-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Rašelinisko 3 | 0 | 2-2210-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Rašelinisko Horná Potôň - Lúky 1-2 | 0 | 2-2230-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Rašelinisko Horná Potôň - Lúky 3 | 0 | 2-2240-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Rašelinisko Topoľníky č.1 | 0 | 2-2340-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Rašelinisko Topoľníky č.2 | 0 | 2-2350-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Antónia | 0 | 2-2850-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Baloň | 0 | 2-2890-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Bartus | 0 | 2-2900-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Bellová Ves | 0 | 2-2920-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Bendö č.1 | 0 | 2-2930-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Bendö č.2 | 0 | 2-2940-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Blatné na Ostrove | 0 | 2-2960-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Blažov | 0 | 2-2970-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Böky pri Gabčíkove | 0 | 2-3000-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Částa | 0 | 2-3050-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Čečinská Potôň | 0 | 2-3080-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Čilistov | 0 | 2-3120-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Čilizská Radváň | 0 | 2-3130-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Dolný Bar č.1 | 0 | 2-3160-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Dolný Bar č.2 | 0 | 2-3170-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Dolný Štál | 0 | 2-3190-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Eliašovce - Krčma | 0 | 2-3250-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Holice | 0 | 2-3280-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Horný Bar | 0 | 2-3310-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Hubice | 0 | 2-3330-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Hviezdoslavov | 0 | 2-3340-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Jahodná č.1 | 0 | 2-3360-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Jahodná č.2 | 0 | 2-3370-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Jahodná č.3 | 0 | 2-3380-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Jahodná č.4 | 0 | 2-3390-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Jastrabie Kračany | 0 | 2-3400-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Kvetoslavov | 0 | 2-3570-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Lesné Kračany | 0 | 2-3590-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Magla - Vrakúň | 0 | 2-3620-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Maslovce | 0 | 2-3660-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Mierovo | 0 | 2-3690-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Michal na Ostrove - Čerpačka | 0 | 2-3670-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Michal na Ostrove - Kolónia | 0 | 2-3680-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Mliečno | 0 | 2-3710-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Mógol | 0 | 2-3720-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Ohrady č.1, 2 | 0 | 2-3780-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Okoč | 0 | 2-3790-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Oľdza | 0 | 2-3810-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Orechová Potôň č.1 | 0 | 2-3820-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Orechová Potôň č.2 | 0 | 2-3830-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Padáň | 0 | 2-3850-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Polcestie | 0 | 2-3890-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Rohovce | 0 | 2-3920-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Šamorín | 0 | 2-3990-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Šámot | 0 | 2-4000-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Termál | 0 | 2-4040-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Tisota | 0 | 2-4050-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Topoľníky | 0 | 2-4070-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Trhová Hradská | 0 | 2-4090-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Veľké Blahovo | 0 | 2-4140-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Veľký Meder | 0 | 2-4170-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Vieska | 0 | 2-4180-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Vitény | 0 | 2-4220-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Štrkovisko Vydrany | 0 | 2-4230-1-1 | kaprové vody | lovný |
| Žitnoostrovské kanály č. 3 | 0 | 2-5690-1-1 | kaprové vody | lovný |
